
El coordinador de Transporte, Lito Asís dio a conocer los cambios en las frecuencias de las líneas de la empresa San Francisco, a pesar de las dificultades que presentan las calles por donde circulan..
Línea 1 : 44-104-107 ( 21")
• Línea 2 : 69-35-93-108-71 ( 13")
• Línea 3 : 105-94-41 ( 21")
• Línea 4 : 06-02-52 (21")
• Línea 5 : 55-56-54-96 (17")
• Línea 6 : 58-33-102-109 ( 15")
• Línea 8 : 111-39 ( 36")
Parada 30-261
Fecha 03/04/19
Hora 10:18
Línea 1: 104-107-63-51 (Frecuencia: 17’)
•Línea 2: 35-93-108-71 (Frecuencia: 15’)
•Línea 3: 105-94-41 (Frecuencia: 14’)
•Línea 5: 55-56-54-96 (Frecuencia: 16’)
•Línea 6: 58-33-57-109 (Frecuencia: 12’)
•Línea 7: 03-68 (Frecuencia: 17’)
•Línea 8: 39-46 (Frecuencia: 16’)
•Parada: Av. Juan Domingo Perón y Av. Rivadavia
• Hora: 9:00 •Fecha 03/04/19
Línea 1: 48-49-92 (Frecuencia: 19’)
•Línea 2: 36-61-69 (Frecuencia: 17’)
•Línea 3: 43-67-31 (Frecuencia: 24’)
•Línea 5: 32-103-09 (Frecuencia: 19’)
•Línea 6: 42-38-97-60 (Frecuencia: 14’)
•Línea 7: 64-110-65 (Frecuencia: 18’)
•Línea 8: 99-106-50-47-100 (Frecuencia: 13’)
•Parada: Av. Juan Domingo Perón y Av. Rivadavia
• Hora: 10:00 •
Fecha 03/04/19